■5YF.577.1001 Ọ bụNgwa mgba ọkụ na-arụ ọrụ na-ejikọta ngwaọrụ (makaọrụ bevel gear) eserese mgbakọ
■5YF.577.1001 Ọ bụNgwa mgba ọkụ na-arụ ọrụ na-ejikọta ngwaọrụ (makaọrụ bevel gear) mgbakọokpokoro
| Mba. | Ihe | Koodu | pcs/set |
| 1 | Na-ebu | 8YF.263.011 | 1 |
| 2 | Oke efere | 8YF.151.084 | 2 |
| 3 | Ogwe aka | 8YF.210.014.1 | 2 |
| 4 | Ebe Efere | 8YF.151.041 | 1 |
| 5 | Ogwe aka | 8YF.210.061 | 1 |
| 6 | Akụkụ efere | 8YF.151.039 | 1 |
| 7 | Ogwe aka | 8YF.211.062 | 1 |
| 8 | M5 × 12 ịghasa | GB70-85 | 1 |
| 9 | Akụkụ efere | 8YF.151.042 | 1 |
| 10 | Akụkụ efere | 8YF.151.043 | 1 |
| 11 | Ogwe aka | 8YF.210.014.3 | 1 |
| 12 | Machie aka uwe | 8YF.210.322 | 1 |
| 13 | mkpanaka arụ ọrụ | 8YF.174.214 | 1 |
| 14 | Efere agbagọ | 8YF.161.058 | 1 |
| 15 | Efere agbagọ | 8YF.161.059 | 1 |
| 16 | Ihe mmịfe | 8YF.143.010 | 1 |
| 17 | Ụgbọ ala M6 × 25 | GB12-88 | 1 |
| 18 | Nkwado | 5YF.043.022 | 2 |
| 19 | Mkpuchi | 8YF.017.011 | 1 |
| 20 | Flapper eze | 8YF.151.044 | 1 |
| iri abụọ na otu | Kaadị na-egosi | 8YF.860.010 | 1 |
Rịba ama: 1. Usoro a kwesịrị ka a kpọchie ya na ọnụ ụzọ ala, biko kọwaa mgbe ị na-enye iwu;
2.The usoro na-agụnye 8YF.161.874 curved efere na 8YF.143.501 ofu ngọngọ.
3.Bevel gia adịghị gụnyere, mkpa ịzụta iche.









